Resultat och statistik
Från och med 2020 finns samtliga tävlingsresultat, samt årsbästalistor för klasserna FP14 och äldre, i Svensk friidrotts resultat- och statistikdatabas, friidrottsstatistik.se.
Från och med 2020 finns samtliga tävlingsresultat, samt årsbästalistor för klasserna FP14 och äldre, i Svensk friidrotts resultat- och statistikdatabas, friidrottsstatistik.se.
Klubbrekorden gäller utomhus om inget annat anges.
Observera att sträckor, vikter mm ändrats flera gånger genom åren. I ett fåtal fall finns noteringar för en sträcka etc som ej är aktuell längre, dessa rekord är markerade med kursiv stil.
Har du en notering som är bättre än den som gäller som klubbrekord? Eller har du en notering i en gren där det saknas klubbrekord? Ta i så fall kontakt med kansliet och hänvisa till ditt resultat.
Gren | Namn | Född | Resultat | År |
100m | Lovisa Ulvenstam | 2006 | 12.18 | 2023 |
200m | Eva Eriksson | 1964 | 24.66 | 1982 |
400m | Eva Eriksson | 1964 | 54.48 | 1982 |
800m | Andrea Lundqvist | 1975 | 2.13.59 | 1994 |
1500m | Amanda Trense | 1995 | 4.41.40 | 2012 |
3000m | Madeleine Linestrand | 1978 | 10.35.10 | 1995 |
5000m | Madeleine Linestrand | 1978 | 18.42.78 | 1996 |
10000m | ||||
3000m hinder | ||||
100mh | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 14.30 | 2023 |
400mh | Emilia Granqvist | 1990 | 59.01 | 2010 |
Höjd | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 1.79 | 2015 |
Stav | Frida Jonsson | 1998 | 3.43 | 2016 |
Längd | Lovisa Ulvenstam | 2006 | 6.03 | 2023 |
Tresteg | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 13.61 | 2023 |
Kula | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 13.43 | 2023 |
Diskus 1.0kg | Anna-Karin Lundström | 1974 | 40.68 | 1997 |
Slägga 4.0kg | Anna-Karin Lundström | 1974 | 50.02 | 1998 |
Spjut 600g | Malin Renman | 1986 | 47.50 | 2004 |
Sjukamp | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 5463 | 2023 |
Gren | Namn | Född | Resultat | År |
100m | Fredrik Lindberg | 1973 | 10.95 | 1998 |
200m | Fredrik Lindberg | 1973 | 21.79 | 1991 |
400m | Joakim Öhgren | 1981 | 49.61 | 1999 |
800m | Oskar Knutsson | 1974 | 1.55.68 | 1992 |
1500m | Oskar Knutsson | 1974 | 3.55.48 | 1993 |
5000m | Oskar Knutsson | 1974 | 14.44.54 | 1992 |
2000m hinder | Oskar Knutsson | 1974 | 5.57.37 | 1993 |
110mh | Fredrik Lindberg | 1973 | 13.95 | 1992 |
400mh | Fredrik Lindberg | 1973 | 54.14 | 1991 |
Höjd | Fredrik Eurenius | 1977 | 2.01 | 1996 |
Stav | Jon Roos | 1980 | 3.80 | 1999 |
Längd | Mats Winther | 1956 | 7.31 | 1974 |
Tresteg | Lars Hansson | 1969 | 14.95 | 1988 |
Kula 6.0kg | Magnus Brink | 1984 | 15.67* | 2003 |
Diskus 1.75kg | Tony Karlsson | 1976 | 42.20 | 1994 |
Slägga 6.0kg | Lowe Litzell | 1994 | 68.42 | 2012 |
Spjut 800g | Henrik Sjöstrand | 1990 | 59.21 | 2008 |
Tiokamp | Tony Karlsson | 1976 | 6837 | 1994 |
Gren | Namn | Född | Resultat | År |
100m | Eva Eriksson | 1964 | 12.19 | 1982 |
200m | Eva Eriksson | 1964 | 24.66 | 1982 |
400m | Eva Eriksson | 1964 | 54.48 | 1982 |
800m | Andrea Lundqvist | 1975 | 2.13.59 | 1994 |
1500m | Amanda Trense | 1995 | 4.45.02 | 2013 |
3000m | Madeleine Linestrand | 1978 | 10.43.04 | 1996 |
5000m | Madeleine Linestrand | 1978 | 18.42.78 | 1996 |
2000m hinder | Amanda Trense | 1995 | 7.21.01 | 2013 |
100mh | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 14.38 | 2016 |
400mh | Emilia Granqvist | 1990 | 59.64 | 2008 |
Höjd | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 1.73 | 2017 |
Stav | Frida Jonsson | 1998 | 3.43 | 2016 |
Längd | Lovisa Ulvenstam | 2006 | 5.96 | 2024 |
Tresteg | Lovisa Ulvenstam | 2006 | 12.60 | 2024 |
Kula 4.0kg | Svea Eliasson | 1953 | 12.38 | 1972 |
Diskus 1.0kg | Musse Nilsson | 1956 | 38.52 | 1974 |
Slägga 4.0kg | Malin Renman | 1986 | 48.67 | 2004 |
Spjut 600g | Malin Renman | 1986 | 47.50 | 2004 |
Sjukamp | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 5299 | 2017 |
Gren | Namn | Född | Resultat | År |
100m | Simon Grahn | 2006 | 11.16 | 2023 |
200m | Joakim Ögren | 1981 | 22.35 | 1998 |
400m | Joakim Ögren | 1981 | 50.14 | 1998 |
800m | Oskar Knutsson | 1974 | 1.56.20 | 1991 |
1500m | Oskar Knutsson | 1974 | 3.57.88 | 1991 |
5000m | Oskar Knutsson | 1974 | 15.59.95 | 1991 |
2000m hinder | ||||
110mh | Fredrik Lindberg | 1973 | 14.53 | 1990 |
300mh* | Fredrik Lindberg | 1973 | 37.4 (manuell) | 1990 |
400mh | Fredrik Lindberg | 1973 | 56.36 | 1990 |
Höjd | Björn Högström | 1970 | 1.95 | 1986 |
Stav | Jon Roos | 1980 | 3.90 | 1997 |
Längd | Mats Winther | 1956 | 7.08 | 1973 |
Tresteg | Lars Hansson | 1969 | 14.39 | 1986 |
Kula 5.0 kg | Mats Winther | 1956 | 14.29** | 1973 |
Diskus 1.5kg | Love Litzell | 1994 | 48.43 | 2011 |
Slägga 5.0kg | Love Litzell | 1994 | 66.59 | 2011 |
Spjut 700g | Simon Litzell | 1997 | 77.33 | 2013 |
* tom 2024
** stött med 5.5 kg kula
Gren | Namn | Född | Resultat | År |
100m | Lovisa Ulvenstam | 2006 | 12.18 | 2023 |
200m | Eva Eriksson | 1964 | 24.67 | 1981 |
400m | Eva Petersson | 1961 | 55.19 | 1977 |
800m | Anna Engelin | 1998 | 2.18.30 | 2015 |
1500m | Amanda Trense | 1995 | 4.41.40 | 2012 |
3000m | Madeleine Linestrand | 1978 | 10.35.10 | 1995 |
1500m hinder* | Amanda Trense | 1995 | 5.17.97 | 2012 |
2000m hinder** | Jennifer Texmo | 2008 | 8.10.01 | 2025 |
100mh | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 14.11 | 20115 |
300mh* | Emilia Granqvist | 1990 | 42.49 | 2007 |
400mh** | ||||
Höjd | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 1.79 | 2015 |
Stav | Frida Jonsson | 1998 | 3.30 | 2015 |
Längd | Lovisa Ulvenstam | 2006 | 6.03 | 2023 |
Tresteg | Lovisa Ulvenstam | 2006 | 12.88 | 2023 |
Kula 3.0kg | Malin Renman | 1986 | 14.11 | 2003 |
Diskus 1.0kg | Kristin Granrud Aune | 1991 | 38.34 | 2008 |
Slägga 3.0kg | Ella Green | 2005 | 44.62 | 2022 |
Spjut 500g | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 39.04 | 2015 |
Sjukamp | Emelie Nyman Wänseth | 1998 | 5623 | 2015 |
* tom 2024
* från 2025
Gren | Namn | Född | Resultat | År |
80m | Oliwer Danielsson | 2001 | 9.28 | 2015 |
300m | Oliwer Danielsson | 2001 | 37.01 | 2015 |
800m | Oskar Knutsson | 1974 | 1.59.94 | 1989 |
2000m | Jerry Ahrlin | 1978 | 6.16.40 | 1992 |
1500mh | Emil Alricsson | 1987 | 4.38.97 | 2001 |
80mh | Nils Johansson | 2009 | 11.10 | 2024 |
300mh | Nils Johansson | 2009 | 42.27 | 2024 |
Höjd | Lars Olsson | 1983 | 1.86 | 1998 |
Stav | Jon Roos | 1980 | 3.40 | 1995 |
Längd | Maths Winter | 1956 | 6.62 | 1971 |
Tresteg | Aron Swartz | 2004 | 13.04 | 2019 |
Kula 4.0kg | Maths Winter | 1956 | 14.87 | 1971 |
Diskus 1.0kg | Lowe Litzell | 1994 | 50.47 | 2009 |
Slägga 4.0kg | Lowe Litzell | 1994 | 57.43 | 2010 |
Spjut 700g | Simon Litzell | 1997 | 70.04 | 2012 |
Åttakamp | ||||
Niokamp | Joakim Ögren | 1981 | 5817 | 1996 |
Gren | Namn | Född | Resultat | År |
80m | Stella Lundström | 2007 | 10.08 | 2022 |
300m | Lovisa Ulvenstam | 2006 | 40.99 | 2021 |
800m | Cecilia Hansson | 1972 | 2.14.25 | 1987 |
2000m | Anna Persson | 1977 | 6.46.90 | 1991 |
1500m hinder | Amanda Trense | 1995 | 5.35.00 | 2010 |
80mh | Emilia Granqvist | 1990 | 12.11 | 2005 |
300mh | Emilia Granqvist | 1990 | 43.83 | 2005 |
Höjd | Christina Sundberg | 1967 | 1.60 | 1982 |
Höjd | Sanna Pettersson | 1999 | 1.60 | 2013 |
Stav | Kristin Hallberg | 1989 | 3.14 | 2004 |
Längd | Eva Petersson | 1961 | 5.58 | 1975 |
Tresteg | Stella Lundström | 2007 | 12.07 | 2022 |
Kula 3.0kg | Lovisa Sjöstrand | 1997 | 12.51 | 2011 |
Diskus 750g | Siri Herkules | 2010 | 30.75 | 2025 |
Slägga 3.0kg | Ella Green | 2005 | 36.18 | 2020 |
Spjut 500g | Nora Swartz | 2001 | 29.13 | 2016 |
Sexkamp | Nora Swartz | 2001 | 3320 | 2016 |
Sjukamp | Linda Westerlund | 1972 | 4283 | 1987 |
Gren | Namn | Född | Resultat | År |
60m | Oliwer Danielsson | 2001 | 7.70 | 2014 |
200m | Oliwer Danielsson | 2001 | 24.96 | 2014 |
600m | Johan Stenlund | 1999 | 1.40.77 | 2012 |
1500m | André Hjortsmark | 1985 | 4.56.43 | 1998 |
60mh | Anton Boethius | 1996 | 9.88 | 2009 |
200mh | Aron Swartz | 2004 | 31.16 | 2017 |
Höjd | Oliwer Danielsson | 2001 | 1.67 | 2014 |
Stav | Theo Lundström | 2009 | 2.50 | 2022 |
Längd | Oliwer Danielsson | 2001 | 5.77 | 2014 |
Tresteg | David Jonsson | 1979 | 11.52 | 1992 |
Kula 3.0kg | Simon Litzell | 1997 | 11.99 | 2010 |
Diskus 600g | Simon Litzell | 1997 | 44.44 | 2010 |
Slägga 3.kg | Aron Swartz | 2004 | 21.36 | 2017 |
Spjut 400g | Simon Litzell | 1997 | 56.26 | 2010 |
Gren | Namn | Född | Resultat | År |
60m | Iris Sandström | 2011 | 8.22 | 2024 |
200m | Lovisa Ulvenstam | 2006 | 27.75 | 2019 |
200m | Eva Petersson | 1961 | 27.7* | 1974 |
600m | Emilia Granqvist | 1990 | 1.40.05 | 2003 |
1500m | Lena Olander | 1962 | 4.57.8 | 1975 |
60mh | Iris Sandström | 2011 | 9.73 | 2024 |
200mh | Emma Nyman Wänseth | 2004 | 30.29 | 2016 |
Höjd | Emilia Werner | 2003 | 1.54 | 2016 |
Stav | Iris Sandström | 2011 | 2.50 | 2023 |
Längd | Emma Sjöberg | 1990 | 5.26 | 2002 |
Tresteg | Stella Lundström | 2007 | 10.25 | 2020 |
Kula 2.0kg | Lovisa Sjöstrand | 1997 | 14.69 | 2010 |
Diskus 600g | Lovisa Sjöstrand | 1997 | 40.42 | 2010 |
Slägga 2.0kg | Lovisa Sjöstrand | 1997 | 40.02 | 2010 |
Spjut 400g | Lovisa Sjöstrand | 1997 | 40.61 | 2010 |
* manuell tidtagning