Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Div 3 2023/24 - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 20 | 11 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 27 | -5 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 30 | -15 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 28 | -18 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 23 | 31 | -8 | 1 |
Kommentarer