Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Div 3 2023/24 - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 12 | 52 | 16 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 35 | 20 | 13 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 54 | 43 | 11 | 10 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 51 | 42 | 9 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 57 | -21 | 5 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 52 | -22 | 5 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 43 | 61 | -18 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 28 | 59 | -31 | 3 |
Kommentarer